This page contains links to all the other data pages.
Size
| Year | Large | Small |
|---|---|---|
| 2010 | Page | Page |
| 2011 | Page | Page |
| 2012 | Page | Page |
| 2013 | Page | Page |
| 2014 | Page | Page |
| 2015 | Page | Page |
Returns
| Year | High Return | Low Return |
|---|---|---|
| 2010 | Page | Page |
| 2011 | Page | Page |
| 2012 | Page | Page |
| 2013 | Page | Page |
| 2014 | Page | Page |
| 2015 | Page | Page |
BE / ME
| Year | High BE / ME | Low BE / ME |
|---|---|---|
| 2010 | Page | Page |
| 2011 | Page | Page |
| 2012 | Page | Page |
| 2013 | Page | Page |
| 2014 | Page | Page |
| 2015 | Page | Page |
ROIC
| Year | High ROIC | Low ROIC |
|---|---|---|
| 2010 | Page | Page |
| 2011 | Page | Page |
| 2012 | Page | Page |
| 2013 | Page | Page |
| 2014 | Page | Page |
| 2015 | Page | Page |